13,199 ج.م
Honor 400 Lite – 8-256 GB
الماركة | هونر |
---|---|
شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبكة الجيل الرابع | HSPA, LTE, 5G |
الشريحة | ثنائي الشريحه |
الرقائق (Chipset) | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) |
البروسيسور (CPU) | ثمانى النواه |
سرعة البروسيسور | ثماني النواة (2×2.5 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
معالج الجرافيك (GPU) | IMG BXM-8-256 |
سعة الرامات | 8 جيجا بايت |
حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
معلومات الشاشة | 6.7 بوصة 1080× 2412 بكسل AMOLED نسبة 20:9 (كثافة ~394 نقطة في البوصة) 120 هرتز، 3840 هرتز PWM، 3500 شمعة (peak) |
المساحة الداخلية | 256 جيجا بايت |
نظام التشغيل | أندرويد |
اصدار نظام التشغيل | أندرويد 15 up to 6 major Android upgrades, MagicOS 9 |
الكاميرا الرئيسية | ثنائية: بدقة 108 ميجابكسل (فتحة العدسة F1.8) + كاميرا بدقة 5 ميجابكسل (فتحة العدسة F2.2) |
الكاميرا الاماميه | 16 ميجابكسل (فتحة العدسة F2.5) |
دقة الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
التوصيل | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN): Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct البلوتوث: اصدار 5.3, A2DP, LE يو اس بي: USB Type-C 2.0, OTG GPS: يدعم GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
المستشعر | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصرية)، مقياس التسارع، البوصلة، القرب (فوق الصوتية) |
البطاريه | بطارية ليثيوم بوليمر 5230 مللي أمبير في الساعة 35 وات سلكي |
الضمان | سنة |
الألوان | اخضر, اسود, رمادي |
---|
التقييمات
لا توجد تقييمات بعد.